| Date | Game | Black | White | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 2R | 토마스하르트네스 (2D) | 벤자민록하트 (7D) | 234수 백26.5집승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 2R | 안드레코넬 (2D) | 위태웅 (7D) | 108수 백불계승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 1R | 아미르프라그만 (4D) | 베사라티카이넨 (5D) | 191수 흑불계승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 1R | 카이용청 (3D) | 야곱 빙 (3D) | 181수 흑불계승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 1R | 토마스샤나한 (1D) | 토마스하르트네스 (2D) | 172수 백불계승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 1R | 위태웅 (7D) | 드미트리야첸코 (5D) | 165수 흑불계승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 2R | 세바스천무알림 (4D) | 쿠앙투이짱 (5D) | 326수 백5.5집승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 2R | 루카스포드페라 (6D) | 정청쥔 (7D) | 128수 백불계승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 1R | 다니엘톰 (3D) | 제임스세즈윅 (6D) | 237수 백22.5집승 |
| 2014-09-19 | The 9th KPMC Round 3 | Alvin Young Han (3D) | Benjamin Lockhart (7D) | W won by Time |
| 2014-09-19 | The 9th KPMC Round 3 | Dmitry Surin (6D) | Albertas Petrauskas (1D) | B won by 23.5 |
| 2014-09-19 | The 9th KPMC Round 3 | Thomas Debarre (6D) | Hu Yu Qing (7D) | W won by Res |
| 2014-09-19 | The 9th KPMC Round 3 | Marcin majka (3D) | Miguel Castellano (3D) | W won by 16.5 |
| 2014-09-19 | The 9th KPMC Round 3 | Vorawat Tanapatsopol (5D) | Stefan Kaitschick (5D) | B won by 9.5 |
| 2014-09-19 | The 9th KPMC Round 2 | Amir Fragman (4D) | Yoshiyuki Tsuchimune (6D) | W won by Res |
KBF ALL RIGHTS RESERVED.