| Date | Game | Black | White | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2014-09-20 | 제9회 국무총리배 5R | 요시유키 쓰치무네 (7D) | 데잔스탄코비치 (5D) | 131수 흑불계승 |
| 2014-09-20 | 제9회 국무총리배 5R | 위태웅 (7D) | 후위칭 (7D) | 243수 흑불계승 |
| 2014-09-20 | 제9회 국무총리배 5R | 미구엘카스텔라노 (3D) | 앤드루케이 (4D) | 199수 흑불계승 |
| 2014-09-20 | 제9회 국무총리배 5R | 제임스세즈윅 (6D) | 정청쥔 (7D) | 196수 백불계승 |
| 2014-09-20 | 제9회 국무총리배 5R | 벤자민록하트 (7D) | 드미트리수린 (6D) | 231수 흑1.5집승 |
| 2014-09-20 | 제9회 국무총리배 4R | 에밀가르시아 (5D) | 미구엘카스텔라노 (3D) | 296수 흑6.5집승 |
| 2014-09-20 | 제9회 국무총리배 4R | 킴오울린 (4D) | 쿠앙투이짱 (5D) | 204수 백불계승 |
| 2014-09-20 | 제9회 국무총리배 4R | 스테판카이츠치크 (5D) | 마르친마이카 (3D) | 205수 흑불계승 |
| 2014-09-20 | 제9회 국무총리배 4R | 위태웅 (7D) | 정청쥔 (7D) | 134수 흑시간승 |
| 2014-09-20 | 제9회 국무총리배 4R | 요시유키 쓰치무네 (7D) | 지아루이자오 (5D) | 213수 흑불계승 |
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 6 | Vorawat Tanapatsopol (5D) | Quang Tue Tran (5D) | B won by 13.5 |
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 6 | Hu Yu Qing (7D) | Cheng Jiun Juang (7D) | B won by Res |
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 6 | Albertas Petrauskas (1D) | Jakob Bing (3D) | W won by Res |
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 6 | We Taewoong (7D) | Benjamin Lockhart (7D) | B won by Res |
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 6 | Yoshiyuki Tsuchimune (7D) | Lukas Podpera (6D) | B won by Res |
KBF ALL RIGHTS RESERVED.