| Date | Game | Black | White | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 5 | Benjamin Lockhart (7D) | Dmitry Surin (6D) | B won by 1.5 |
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 5 | James Sedgwick (6D) | Cheng Jiun Juang (7D) | W won by Res |
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 5 | Miguel Castellano (3D) | Andrew Kay (4D) | B won by Res |
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 5 | We Taewoong (7D) | Hu Yu Qing (7D) | B won by Res |
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 5 | Yoshiyuki Tsuchimune (7D) | Dejan Stankovic (5D) | B won by Res |
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 4 | Emil Garcia (5D) | Miguel Castellano (3D) | B won by 6.5 |
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 4 | Stefan Kaitschick (5D) | Marcin majka (3D) | B won by Res |
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 4 | We Taewoong (7D) | Cheng Jiun Juang (7D) | B won by Time |
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 4 | Yoshiyuki Tsuchimune (7D) | Jiarui Zhao (5D) | B won by Res |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 3R | 알빈영한 (3D) | 벤자민록하트 (7D) | 129수 백시간승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 3R | 드미트리수린 (6D) | 알버타스 (1D) | 255수 흑23.5집승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 3R | 토마스데바레 (6D) | 후위칭 (7D) | 146수 백불계승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 3R | 마르친마이카 (3D) | 미구엘카스텔라노 (3D) | 204수 백16.5집승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 3R | 보라왓타나파소폴 (5D) | 스테판카이츠치크 (5D) | 251수 흑9.5집승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 2R | 아미르프라그만 (4D) | 요시유키 쓰치무네 (7D) | 162수 백불계승 |
KBF ALL RIGHTS RESERVED.