| 날짜 | 대회명 | 흑 | 백 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 2R | 토마스하르트네스 (2단) | 벤자민록하트 (7단) | 234수 백26.5집승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 2R | 안드레코넬 (2단) | 위태웅 (7단) | 108수 백불계승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 1R | 아미르프라그만 (4단) | 베사라티카이넨 (5단) | 191수 흑불계승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 1R | 카이용청 (3단) | 야곱 빙 (3단) | 181수 흑불계승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 1R | 토마스샤나한 (1단) | 토마스하르트네스 (2단) | 172수 백불계승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 1R | 위태웅 (7단) | 드미트리야첸코 (5단) | 165수 흑불계승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 2R | 세바스천무알림 (4단) | 쿠앙투이짱 (5단) | 326수 백5.5집승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 2R | 루카스포드페라 (6단) | 정청쥔 (7단) | 128수 백불계승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 1R | 다니엘톰 (3단) | 제임스세즈윅 (6단) | 237수 백22.5집승 |
| 2014-09-19 | The 9th KPMC Round 3 | Alvin Young Han (3단) | Benjamin Lockhart (7단) | W won by Time |
| 2014-09-19 | The 9th KPMC Round 3 | Dmitry Surin (6단) | Albertas Petrauskas (1단) | B won by 23.5 |
| 2014-09-19 | The 9th KPMC Round 3 | Thomas Debarre (6단) | Hu Yu Qing (7단) | W won by Res |
| 2014-09-19 | The 9th KPMC Round 3 | Marcin majka (3단) | Miguel Castellano (3단) | W won by 16.5 |
| 2014-09-19 | The 9th KPMC Round 3 | Vorawat Tanapatsopol (5단) | Stefan Kaitschick (5단) | B won by 9.5 |
| 2014-09-19 | The 9th KPMC Round 2 | Amir Fragman (4단) | Yoshiyuki Tsuchimune (6단) | W won by Res |
KBF ALL RIGHTS RESERVED.