| 날짜 | 대회명 | 흑 | 백 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 5 | Benjamin Lockhart (7단) | Dmitry Surin (6단) | B won by 1.5 |
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 5 | James Sedgwick (6단) | Cheng Jiun Juang (7단) | W won by Res |
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 5 | Miguel Castellano (3단) | Andrew Kay (4단) | B won by Res |
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 5 | We Taewoong (7단) | Hu Yu Qing (7단) | B won by Res |
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 5 | Yoshiyuki Tsuchimune (7단) | Dejan Stankovic (5단) | B won by Res |
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 4 | Emil Garcia (5단) | Miguel Castellano (3단) | B won by 6.5 |
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 4 | Stefan Kaitschick (5단) | Marcin majka (3단) | B won by Res |
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 4 | We Taewoong (7단) | Cheng Jiun Juang (7단) | B won by Time |
| 2014-09-20 | The 9th KPMC Round 4 | Yoshiyuki Tsuchimune (7단) | Jiarui Zhao (5단) | B won by Res |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 3R | 알빈영한 (3단) | 벤자민록하트 (7단) | 129수 백시간승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 3R | 드미트리수린 (6단) | 알버타스 (1단) | 255수 흑23.5집승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 3R | 토마스데바레 (6단) | 후위칭 (7단) | 146수 백불계승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 3R | 마르친마이카 (3단) | 미구엘카스텔라노 (3단) | 204수 백16.5집승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 3R | 보라왓타나파소폴 (5단) | 스테판카이츠치크 (5단) | 251수 흑9.5집승 |
| 2014-09-19 | 제9회 국무총리배 2R | 아미르프라그만 (4단) | 요시유키 쓰치무네 (7단) | 162수 백불계승 |
KBF ALL RIGHTS RESERVED.