English | Korean

대회결과

날짜 대회명 결과
2012-10-28 제7회 국무총리배 4R 한승주 (5단) 라자레프 (5단) 245수 흑12집반승
2012-10-27 제7회 국무총리배 3R 아피뎃 (1단) 한승주 (5단) 243수 백12집반승
2012-10-27 제7회 국무총리배 2R 페데르센 (1단) 한승주 (5단) 158수 백불계승
2012-10-27 제7회 국무총리배 1R 한승주 (5단) 조르지르갈 (1단) 81수 흑불계승
2012-09-12 The 12th KPMC Round 4 Vladas ZALESKAS (3단) Bruno POLTRONIERI (3단) B won by Res
2010-10-24 제5회 국무총리배 7라운드 이상헌 (7단) 카차노브스키 (7단) 254수 흑9.5집승
2010-10-24 제5회 국무총리배 6라운드 쯔치무네 (7단) 이상헌 (7단) 206수 백불계승
2008-09-10 The 13th KPMC Round 2 Jesse SAVO (4단) Yura GRUNKOVSKIY (1단) B won by Res
2006-10-25 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 8R 후위칭 (7단) 히라오카 사토시 (8단) 158수 흑시간승
2006-10-25 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 8R 노용덕 (5단) 천시엔쉬 (7단) 268수 흑반집승
2006-10-25 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 8R 우동하 (7단) 에릭 루이 (7단) 137수 흑불계승
2006-10-25 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 8R 일리야 식신 (6단) 용페이 거 (7단) 305수 흑1.5집승
2006-10-25 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 7R 히라오카 사토시 (7단) 우동하 (7단) 296수 흑6집반승
2006-10-25 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 7R 용페이 거 (7단) 지트 그로에넨 (9P) 125수 흑불계승
2006-10-25 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 7R 후이칭 (7단) 팔 발로 (6단) 137수 흑불계승
1 2 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76