English | Korean

대회결과

날짜 대회명 결과
2014-09-20 제9회 국무총리배 6R 알버타스 (1단) 야곱빙 (3단) 228수 백불계승
2014-09-20 제9회 국무총리배 6R 보라왓타나파소폴 (5단) 쿠앙투이짱 (5단) 243수 흑13.5집승
2014-09-20 제9회 국무총리배 6R 후위칭 (7단) 정청쥔 (7단) 159수 흑불계승
2014-09-20 제9회 국무총리배 5R 요시유키 쓰치무네 (7단) 데잔스탄코비치 (5단) 131수 흑불계승
2014-09-20 제9회 국무총리배 5R 위태웅 (7단) 후위칭 (7단) 243수 흑불계승
2014-09-20 제9회 국무총리배 5R 미구엘카스텔라노 (3단) 앤드루케이 (4단) 199수 흑불계승
2014-09-20 제9회 국무총리배 5R 제임스세즈윅 (6단) 정청쥔 (7단) 196수 백불계승
2014-09-20 제9회 국무총리배 5R 벤자민록하트 (7단) 드미트리수린 (6단) 231수 흑1.5집승
2014-09-20 제9회 국무총리배 4R 에밀가르시아 (5단) 미구엘카스텔라노 (3단) 296수 흑6.5집승
2014-09-20 제9회 국무총리배 4R 킴오울린 (4단) 쿠앙투이짱 (5단) 204수 백불계승
2014-09-20 제9회 국무총리배 4R 스테판카이츠치크 (5단) 마르친마이카 (3단) 205수 흑불계승
2014-09-20 제9회 국무총리배 4R 위태웅 (7단) 정청쥔 (7단) 134수 흑시간승
2014-09-20 제9회 국무총리배 4R 요시유키 쓰치무네 (7단) 지아루이자오 (5단) 213수 흑불계승
2014-09-20 The 9th KPMC Round 6 Vorawat Tanapatsopol (5단) Quang Tue Tran (5단) B won by 13.5
2014-09-20 The 9th KPMC Round 6 Hu Yu Qing (7단) Cheng Jiun Juang (7단) B won by Res
1 2 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76