English | Korean

Results

Date Game Black White Result
2006-10-25 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 7R 일리야 식신 (6D) 천시엔쉬 (7D) 310수 백15집반승
2006-10-24 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 6R 우동하 (7D) 천시엔쉬 (7D) 283수 흑11.5집승
2006-10-24 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 6R 파리드 (5D) 히라오카 사토시 (8D) 174수 백불계승
2006-10-24 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 6R 노용덕 (5D) 후위칭 (7D) 314수 백12.5집승
2006-10-24 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 6R 장시앙 (5D) 용페이 거 (7D) 268수 백10.5집승
2006-10-24 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 5R 용페이 거 (7D) 우동하 (7D) 246수 백불계승
2006-10-24 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 5R 히라오카 사토시 (8D) 텅창 (5D) 230수 흑불계승
2006-10-24 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 5R 지트 그로에넨 (6D) 후위칭 (7D) 148수 백불계승
2006-10-24 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 5R 천시엔쉬 (7D) 크리스티안 (7D) 323수 흑4.5집승
2006-10-23 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 4R 우동하 (7D) 후위칭 (7D) 261수 흑불계승
2006-10-23 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 4R 팔 발로 (6D) 지트 그로에넨 (6D) 274수 백불계승
2006-10-23 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 4R 노용덕 (5D) 용페이 거 (7D) 207수 흑불계승
2006-10-23 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 4R 일리야 식신 (6D) 온드레이 실트 (6D) 176수 백불계승
2006-10-23 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 3R 용페이 거 (7D) 팔 발로 (6D) 231수 흑불계승
2006-10-23 제1회 국무총리배 세계아마바둑선수권대회 3R 우동하 (7D) 지트 그로에넨 (6D) 238수 흑23.5집승
1 2 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76